<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>盛輝上門電腦維修IT Support</title>
	<atom:link href="http://www.itconsult.hk/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itconsult.hk/blog</link>
	<description>Technical tips sharing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Sep 2011 15:59:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>mac 10.5 freeze when waking form hibernation with VM running parallels</title>
		<link>http://www.itconsult.hk/blog/2011/09/mac_10_5_freeze_when_waking_form_hibernation_with_vm_running_parallels/</link>
		<comments>http://www.itconsult.hk/blog/2011/09/mac_10_5_freeze_when_waking_form_hibernation_with_vm_running_parallels/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 15:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shing fai it consult</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[mac freeze]]></category>
		<category><![CDATA[mac freeze when awaking from hibernate mode]]></category>
		<category><![CDATA[parallels desktop freeze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itconsult.hk/blog/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[OS: Mac 10.5.8 Parallels version: Parallels desktop 7 for MAC Mac hibernate mode: 5 Symptom: mac freeze when waking from hibernate mode with VM running Possible solution: Change hibernate mode to 1 1.Check the current setup pmset -g &#124; grep hibernatemode 2. Change the sleep mode setting sudo pmset -a hibernatemode 1 &#8212;-hibernate mode info&#8212;&#8212; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OS: Mac 10.5.8<br />
Parallels version: Parallels desktop 7 for MAC<br />
Mac hibernate mode: 5<br />
Symptom:  mac freeze when waking from hibernate mode with VM running</p>
<p>Possible solution:<br />
Change hibernate mode to 1</p>
<p>1.Check the current setup<br />
pmset -g | grep hibernatemode</p>
<p>2. Change the sleep mode setting<br />
sudo pmset -a hibernatemode 1</p>
<p>&#8212;-hibernate mode info&#8212;&#8212;<br />
0 &#8211; Old style sleep mode, with RAM powered on while sleeping, safe sleep disabled, and super-fast wake.<br />
1 &#8211; Hibernation mode, with RAM contents written to disk, system totally shut down while “sleeping,” and slower wake up, due to reading the contents of RAM off the hard drive.<br />
3 &#8211; The default mode on machines introduced since about fall 2005. RAM is powered on while sleeping, but RAM contents are also written to disk before sleeping. In the event of total power loss, the system enters hibernation mode automatically.<br />
5 &#8211; This is the same as mode 1, but it’s for those using secure virtual memory (in System Preferences -> Security).<br />
7 &#8211; This is the same as mode 3, but it’s for those using secure virtual memory.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itconsult.hk/blog/2011/09/mac_10_5_freeze_when_waking_form_hibernation_with_vm_running_parallels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dd-wrt /CoovaAP recovery howto</title>
		<link>http://www.itconsult.hk/blog/2011/06/dd-wrt_coovaap_recovery_howto/</link>
		<comments>http://www.itconsult.hk/blog/2011/06/dd-wrt_coovaap_recovery_howto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 09:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shing fai it consult</dc:creator>
				<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[coovaap wrt54g no space left]]></category>
		<category><![CDATA[dd-wrt hard reset]]></category>
		<category><![CDATA[dd-wrt wr741nd hard reset]]></category>
		<category><![CDATA[wireless ap]]></category>
		<category><![CDATA[wrt54g recovery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itconsult.hk/blog/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Following methods tried in linksys wrt54g and tp link w741nd: 1. Hard Reset (&#8220;30/30/30 reset&#8221;) if configuration messed up i. hold the reset button while power on or 30 seconds ii. disconnect the power while continuing hold the reset button for 30 seconds iii. while still holding it in, plug in the power again and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Following methods tried in linksys wrt54g and tp link w741nd:</p>
<p>1.	Hard Reset (&#8220;30/30/30 reset&#8221;) if configuration messed up<br />
i.		hold the reset button while power on or 30 seconds<br />
ii.		disconnect the power while continuing hold the reset button for 30 seconds<br />
iii.	while still holding it in, plug in the power again and keep holding the reset button for another 30 seconds<br />
The router will back to default setting, i.e. 192.168.1.1</p>
<p>2. 	Firmware restore<br />
My wrt54g got &#8220;no space left&#8221; so i decided to restore the firmware<br />
i.		telnet/ssh to the router and run the following commands to break the router, it will restore the router back to default setting:<br />
mtd erase linux<br />
reboot<br />
ii.		assign an static ip to your notebook e.g. 192.168.1.10<br />
iii.	open a command prompt and type: ping -t 192.168.1.1<br />
iv.		open another command prompt and type: tftp -i 192.168.1.1 put dd-wrt.xxxx.bin<br />
do not press the enter<br />
v.		unplug and plug the router power supply<br />
vi.		as soon as the ping command got response again, press enter in the tftp windows</p>
<p>sample output:<br />
C:\wrt>tftp -i 192.168.1.1 put dd-wrt.v24_mini_wrt54g.bin<br />
Transfer successful: 3019776 bytes in 7 seconds, 431396 bytes/s</p>
<p>C:\wrt>tftp -i 192.168.1.1 put openwrt-wrt54g-squashfs.bin<br />
Transfer successful: 2774016 bytes in 11 seconds, 252183 bytes/s</p>
<p>tips: find out the router mac address and add arp<br />
arp -s 192.168.1.1  aa-bb-cc-dd-ee-ff</p>
<p>http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Recover_from_a_Bad_Flash#Linksys_Firmware</p>
<p>http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Reset_And_Reboot#Hard_Reset_.28.2230.2F30.2F30_reset.22.29</p>
<p>http://wiki.openwrt.org/doc/howto/generic.flashing.tftp?s[]=tftp</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itconsult.hk/blog/2011/06/dd-wrt_coovaap_recovery_howto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>real time traffic analysis in Linux</title>
		<link>http://www.itconsult.hk/blog/2011/05/real_time_traffic_analysis_in_linux/</link>
		<comments>http://www.itconsult.hk/blog/2011/05/real_time_traffic_analysis_in_linux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 07:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shing fai it consult</dc:creator>
				<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[iptables]]></category>
		<category><![CDATA[real time traffic]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[tcpdump]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itconsult.hk/blog/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[tools: ibmonitor for real-time traffic consumed: http://ibmonitor.sourceforge.net/ jnettop for real-time traffic visual analysis : http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/4/i386/repoview/jnettop.html tcpdump for real-time packet capture iptables for block unwanted traffic tcpdump howto: 1. dump traffic without port 22 and write it to file log.cap tcpdump -i eth0 not port 22 -n -w log.cap 2. tcpdump for dummies: http://www.alexonlinux.com/tcpdump-for-dummies iptables in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>tools:<br />
ibmonitor for real-time traffic consumed: http://ibmonitor.sourceforge.net/ </p>
<p>jnettop for real-time traffic visual analysis : http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/4/i386/repoview/jnettop.html</p>
<p>tcpdump  for real-time packet capture<br />
iptables for block unwanted traffic</p>
<p>tcpdump howto:<br />
1. dump traffic without port 22 and write it to file log.cap</p>
<p>tcpdump -i eth0 not port 22 -n -w log.cap</p>
<p>2. tcpdump for dummies: http://www.alexonlinux.com/tcpdump-for-dummies</p>
<p>iptables in centos howto:<br />
1. block outgoing traffic to specific ip<br />
-A OUTPUT -d 10.79.2.145 -j DROP</p>
<p>2. block incoming traffic from specific ip<br />
-A RH-Firewall-1-INPUT -s 10.79.2.145 -j DROP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itconsult.hk/blog/2011/05/real_time_traffic_analysis_in_linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bash script to find an delete specific user process</title>
		<link>http://www.itconsult.hk/blog/2011/04/bash_script_to_find_an_delete_specific_user_process/</link>
		<comments>http://www.itconsult.hk/blog/2011/04/bash_script_to_find_an_delete_specific_user_process/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 04:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shing fai it consult</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[bash script]]></category>
		<category><![CDATA[linux script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itconsult.hk/blog/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[for x in `ps aux&#124;grep imap&#124;grep emily&#124;awk &#8216;{print $2}&#8217;`; do kill -9 $x;done]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>for x in `ps aux|grep imap|grep emily|awk &#8216;{print $2}&#8217;`; do kill -9 $x;done</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itconsult.hk/blog/2011/04/bash_script_to_find_an_delete_specific_user_process/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>install virtualbox in centos 5.5</title>
		<link>http://www.itconsult.hk/blog/2011/03/install_virtualbox_in_centos_5_5/</link>
		<comments>http://www.itconsult.hk/blog/2011/03/install_virtualbox_in_centos_5_5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 06:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shing fai it consult</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itconsult.hk/blog/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[1. get the virtual box software 2. make necessary system changes yum install dkms]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>1. get the virtual box software</pre>
<pre>2. make necessary system changes</pre>
<pre>yum install dkms</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itconsult.hk/blog/2011/03/install_virtualbox_in_centos_5_5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>useful commands</title>
		<link>http://www.itconsult.hk/blog/2011/03/useful_commands/</link>
		<comments>http://www.itconsult.hk/blog/2011/03/useful_commands/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 05:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shing fai it consult</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[multi boot linux windows]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[useful linux command]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itconsult.hk/blog/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[To perform groupinstall: # yum groupinstall &#8216;KDE&#8217; To get the available and installed groups: # yum grouplist Multi -boot for Windows and Linux 1.In Linux, dd if=/dev/hda2 of=/linux.bin bs=512 count=1 2. copy the linux.bin file to Windows c:\ 3. In Windows, add following in the boot.ini c:\linux.bin=&#8221;Linux&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To perform groupinstall:</p>
<p># yum groupinstall &#8216;KDE&#8217;</p>
<p>To get the available and installed groups:<br />
# yum grouplist</p>
<p>Multi -boot for Windows and Linux</p>
<p>1.In Linux,</p>
<p>dd if=/dev/hda2 of=/linux.bin bs=512 count=1</p>
<p>2. copy the linux.bin file to Windows c:\</p>
<p>3. In Windows, add following in the boot.ini</p>
<p>c:\linux.bin=&#8221;Linux&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itconsult.hk/blog/2011/03/useful_commands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rsync remote backup tips</title>
		<link>http://www.itconsult.hk/blog/2011/03/rsync_tips/</link>
		<comments>http://www.itconsult.hk/blog/2011/03/rsync_tips/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 07:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shing fai it consult</dc:creator>
				<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[remote backup]]></category>
		<category><![CDATA[rsync]]></category>
		<category><![CDATA[rsync space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itconsult.hk/blog/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Task : Copy file with space from a local computer to a remote server Copy file from &#8216;/home/itconsult/Maildir/.e-mail 2009-2010&#8242; to a remote server (192.168.1.198) under the directory /home/itconsult/Maildir /usr/bin/rsync -avHS --delete '/home/itconsult/Maildir/.e-mail 2009-2010' root@192.168.1.198:'/home/itconsult/Maildir/' &#62; /var/log/rsynclog/itconsult 2&#62;&#38;1 &#38; Problem: If seeing the errors below in rsunc corn job, it may be caused by too many [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Task : Copy file with space from a local computer to a remote server</h3>
<p>Copy file from &#8216;/home/itconsult/Maildir/.e-mail 2009-2010&#8242; to a remote server (192.168.1.198) under the directory /home/itconsult/Maildir</p>
<div>
<pre style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.833em; margin-left: 0px; padding-top: 0.667em; padding-right: 0.917em; padding-bottom: 0.667em; padding-left: 0.917em; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 0.857em; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #eeeeee; font: normal normal normal 12px/18px Consolas, Monaco, 'Courier New', Courier, monospace; overflow-x: auto; overflow-y: auto; clear: both; font-family: Consolas, 'Andale Mono', Monaco, Courier, 'Courier New', Verdana, sans-serif; line-height: 1.5em; border: 1px solid #dddddd;">/usr/bin/rsync -avHS --delete '/home/itconsult/Maildir/.e-mail 2009-2010' root@192.168.1.198:'/home/itconsult/Maildir/' &gt; /var/log/rsynclog/itconsult 2&gt;&amp;1 &amp;</pre>
<pre style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.833em; margin-left: 0px; padding-top: 0.667em; padding-right: 0.917em; padding-bottom: 0.667em; padding-left: 0.917em; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #eeeeee; font: normal normal normal 12px/18px Consolas, Monaco, 'Courier New', Courier, monospace; overflow-x: auto; overflow-y: auto; clear: both; border: 1px solid #dddddd;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: x-small;"><span style="line-height: 19px; white-space: normal;">
</span></span></pre>
</div>
<p><strong>Problem: If seeing the errors below in rsunc corn job, it may be caused by too many files to be synced:</strong></p>
<p>rsync: writefd_unbuffered failed to write 4 bytes: phase &#8220;unknown&#8221; [sender]: No route to host (113)<br />
rsync: connection unexpectedly closed (1106082 bytes received so far) [sender]<br />
rsync error: error in rsync protocol data stream (code 12) at io.c(434)</p>
<p><strong>Soultion: </strong></p>
<ol>
<li>manually run the rsync command from the console for the affected user or directory</li>
<li>rerun the corn job</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itconsult.hk/blog/2011/03/rsync_tips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電腦維修送4GB USB手指</title>
		<link>http://www.itconsult.hk/blog/2011/03/xiu_song_4gb_usb_shou_zhi/</link>
		<comments>http://www.itconsult.hk/blog/2011/03/xiu_song_4gb_usb_shou_zhi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 04:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shing fai it consult</dc:creator>
				<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[i.t. support]]></category>
		<category><![CDATA[pc repair]]></category>
		<category><![CDATA[上門電腦維修]]></category>
		<category><![CDATA[電腦維修]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itconsult.hk/blog/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[為慶祝盛輝科技新的電腦維修中心成立，恵顧盛輝科技電腦維修服務， 可獲贈4GB USB手指乙條!! 維修中心地址: 香港筲箕灣道283號海景廣場9樓05室 熱線:   3495 3389 電郵:   info@itconsult.hk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>為慶祝盛輝科技新的電腦維修中心成立，恵顧盛輝科技電腦維修服務，</p>
<div id="_mcePaste"><strong>可獲贈4GB USB手指</strong>乙條!!</div>
<div><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 14px; line-height: 22px;"></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; padding: 0px; border: 0px initial initial;">維修中心地址: 香港筲箕灣道283號海景廣場9樓05室</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; padding: 0px; border: 0px initial initial;">熱線:   3495 3389</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; padding: 0px; border: 0px initial initial;">電郵:   info@itconsult.hk</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; padding: 0px; border: 0px initial initial;"><a href="http://www.itconsult.hk/blog/wp-content/uploads/2011/02/a5-leaflet970x1261.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-137" title="$168自攜電腦維修，不成功不收費。" src="http://www.itconsult.hk/blog/wp-content/uploads/2011/02/a5-leaflet970x1261-230x300.jpg" alt="$168自攜電腦維修，不成功不收費。" width="230" height="300" /></a></p>
<p></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itconsult.hk/blog/2011/03/xiu_song_4gb_usb_shou_zhi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>盛輝電腦維修中心 &#8211; HK$168自攜電腦維修，不成功不收費</title>
		<link>http://www.itconsult.hk/blog/2011/02/sheng_xiu_zhong_xin_-_hk_168_zi_xiu_bu_cheng_gong_bu_shou/</link>
		<comments>http://www.itconsult.hk/blog/2011/02/sheng_xiu_zhong_xin_-_hk_168_zi_xiu_bu_cheng_gong_bu_shou/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 10:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shing fai it consult</dc:creator>
				<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[pc repair]]></category>
		<category><![CDATA[pc support]]></category>
		<category><![CDATA[上門電腦維修]]></category>
		<category><![CDATA[電腦維修]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itconsult.hk/blog/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[為慶祝盛輝科技新的電腦維修中心成立，現在提供特別優惠 &#8212; HK$168自攜電腦維修，不成功不收費。 維修中心地址: 香港筲箕灣道283號海景廣場9樓05室 熱線:   3495 3389 電郵:   info@itconsult.hk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>為慶祝盛輝科技新的電腦維修中心成立，現在提供特別優惠 &#8212;</p>
<p><strong>HK$168自攜電腦維修，不成功不收費。</strong></p>
<p>維修中心地址: 香港筲箕灣道283號海景廣場9樓05室</p>
<p>熱線:   3495 3389</p>
<p>電郵:   info@itconsult.hk</p>
<p><a href="http://www.itconsult.hk/blog/wp-content/uploads/2011/02/a5-leaflet970x1261.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-137" title="$168自攜電腦維修，不成功不收費。" src="http://www.itconsult.hk/blog/wp-content/uploads/2011/02/a5-leaflet970x1261-230x300.jpg" alt="$168自攜電腦維修，不成功不收費。" width="230" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itconsult.hk/blog/2011/02/sheng_xiu_zhong_xin_-_hk_168_zi_xiu_bu_cheng_gong_bu_shou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>flush netbios cache</title>
		<link>http://www.itconsult.hk/blog/2011/02/flush_netbios_cache/</link>
		<comments>http://www.itconsult.hk/blog/2011/02/flush_netbios_cache/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 06:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shing fai it consult</dc:creator>
				<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[netbios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itconsult.hk/blog/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[nbtstat -R nbtstat -c nbtstat -RR]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>nbtstat -R</p>
<p>nbtstat -c</p>
<p>nbtstat -RR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itconsult.hk/blog/2011/02/flush_netbios_cache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

